วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แบบฝึกหัด เรื่อง การคูณทศนิยม ชุด 1

แบบฝึกหัด เรื่องการคูณทศนิยม
1. จงหาผลคูณ
1) 0.1×0.01 2) (0.8)×(-0.1)
3) (-1.5)×(-0.2) 4) (-5.4)×100
5) 0×(-10.9) 6) (-1.2)×0
7) 1×(-10.9) 8) (-1)×(-17.5)
9) (-11.1)×(-0.001) 10) 1×0.01×(-0.01)

2. จงหาผลคูณ
1) (-0.35)×(-1.3) 2) (-0.002)×79.5
3) 101.2×(-1.5) 4) (-0.05)×9.5
5) (-0.02)×0×(-0.02) 6) (-1.02)×100×(-1)
7) (-18.05)×(-0.1)×1000 8) (5.7×8.2) + (5.7×1.8)
9) [(-4.5)×0.7] + (4.5×0.7) 10) [5.1×(-2.0)] + [3.2×(-2.0)]

3. จงหาผลลัพธ์
1) 5.37×0.01×100 2) 0.01×0.2×250×400
3) 29.992×25 4) 999.9× (-0.7)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น